徐州市2023-78号(九里变电站西B地块)定销房项目监理工程评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市2023-78号(九里变电站西B地块)定销房项目监理工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标侯选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
项目负责人 | 顾春辉 | 彭发强 | 张俊涛 |
2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标金额 (万元) | 竣工日期 |
******有限公司 | 淮国土(阴)挂2018第10号地块工程监理 | ******有限公司 | 349.8 | 2024.5.28 |
逸景澜庭项目 | ******有限公司 | 226 | 2022.9.30 | |
枕水人家三期项目施工监理 | ******有限责任公司 | 429.8450 | 2024.5.20 | |
水韵祥和里项目监理 | ******有限公司 | 599.85 | 2022.6.2 | |
黄岗安置小区施工监理 | ******有限公司 | 644 | 2022.1.12 | |
******有限公司 | ******有限公司楚岳公馆商业项目50#-1、50#-2、50#-3、51#-1、51#-2、52#桩基、土建、安装及附属工程监理 | ******有限公司 | 260.4 | 2022.11.14 |
******有限公司2019-61#地块(上东时代小区)1#-16#楼地下车库,监理工程 | ******有限公司 | 207 | 2022.12.11 | |
恒大御湖天下(2017-145号地块)项目监理 | ******有限公司 | 560 | 2022.5.16 | |
徐州经济技术开发区高新路以西地块-芦庄二期棚户区(城中村)改造项目监理二标段 | ******有限公司 | 358.0280 | 2022.3.25 | |
徐州2019-45号地块项目1-17#、18-25#、地下车库工程 | ******有限公司 | 615 | 2021.12.29 | |
2017-29号地块 | ******有限公司 | 246.3364 | 2022.1.26 | |
******有限公司 | 淮海国际博览中心一期地块A-4区项目1#-3#、5#-11#、地下车库A区、地下车库B区(含桩基)工程监理 | 徐******有限公司 | 261.61 | 2023.8.4 |
贾青路北侧地块(2018-44)住宅项目1#、3#-11#楼工程监理 | 中钰置业******有限公司 | 134.45 | 2021.12.12 | |
******有限公司农科院地块(2019-51号地块)建设项目A地块1#-3#、5#-13#、15#-17#共15栋住宅楼,4#配电室、14#配电室及水泵房、18#配套设施用房、19#净菜市场、20#开闭所及配电室、地下室工程监理 | 徐******有限公司 | 270 | 2023.3.30 | |
******有限公司2021-14号地块项目1#-3#、5#-13#、15#-18并住宅楼、S1#配套设施用房、S2#配套设施用房、1#配电房、2#配电房、3#配电房、4#配电房、开闭所、地下车库工程监理 | 徐州******有限公司 | 319 | 2024.5.28 | |
四季印象秋实苑 | ******有限公司 | 156.35 | 2023.8.20 |
3、企业奖项:
总监理工程师姓名 | 获奖项目名称 |
赵启拓 | 高新路东侧2019-15号地块项目B地块-7#10#楼工程 |
赵述仁 | 高邮市虎距湾小区4#、12#、17#楼 |
4、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ******有限公司 | 总监有在监工程 |
2 | ******有限公司 | 注册总监理工程师证书未在投标文件“投标人及总监业绩公示一览表”中勾选。 |
3 | ******有限公司 | 总监有在监工程 |
4 | ******有限公司 | 总监有在监工程 |
5、投标报价修正:无
6、所有投标人得分汇总表
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 得分 | 技术标 得分 | 综合标 得分 | 合计 得分 |
1 | ******有限公司 | ******.00 | 64.83 | 12.22 | 18.87 | 95.92 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 64.18 | 12.17 | 18.81 | 95.16 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 63.70 | 12.23 | 18.68 | 94.61 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 64.53 | 12.01 | 17.86 | 94.40 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 61.71 | 12.61 | 18.73 | 93.05 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 60.69 | 12.84 | 19.15 | 92.68 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 60.50 | 11.82 | 18.93 | 91.25 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 60.20 | 12.12 | 18.88 | 91.20 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 61.40 | 11.73 | 17.92 | 91.05 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 59.78 | 12.06 | 19.06 | 90.90 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 64.03 | 12.05 | 14.27 | 90.35 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 57.86 | 12.01 | 19.06 | 88.93 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 56.91 | 11.91 | 18.23 | 87.05 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 56.34 | 11.84 | 18.35 | 86.53 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 62.68 | 11.62 | 12.00 | 86.30 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 56.51 | 12.08 | 16.65 | 85.24 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 62.46 | 11.64 | 10.83 | 84.93 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 56.48 | 12.14 | 15.81 | 84.43 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 58.93 | 11.76 | 13.52 | 84.21 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 62.11 | 11.81 | 10.00 | 83.92 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 62.98 | 11.80 | 9.00 | 83.78 |
22 | ******有限责任公司 | ******.00 | 57.54 | 11.83 | 14.28 | 83.65 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 58.33 | 11.89 | 11.68 | 81.90 |
24 | ******有限责任公司 | ******.00 | 61.81 | 11.97 | 7.83 | 81.61 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 61.56 | 11.91 | 8.00 | 81.47 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 61.68 | 11.74 | 7.00 | 80.42 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 62.59 | 11.62 | 5.83 | 80.04 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 61.75 | 12.03 | 5.83 | 79.61 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 61.84 | 11.68 | 6.00 | 79.52 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 62.03 | 11.83 | 5.00 | 78.86 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 61.70 | 11.78 | 5.00 | 78.48 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 62.39 | 12.01 | 4.00 | 78.40 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 61.97 | 11.14 | 4.83 | 77.94 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 62.00 | 11.60 | 4.00 | 77.60 |
35 | ******有限公司 | ******.00 | 62.23 | 11.69 | 3.00 | 76.92 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 61.91 | 11.71 | 3.00 | 76.62 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 62.15 | 11.82 | 2.00 | 75.97 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 62.31 | 11.61 | 2.00 | 75.92 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 62.77 | 11.77 | 1.00 | 75.54 |
40 | ******事务所 | ******.00 | 50.59 | 11.92 | 13.00 | 75.51 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 62.89 | 11.61 | 1.00 | 75.50 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 62.51 | 11.91 | 1.00 | 75.42 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 61.52 | 11.99 | 1.00 | 74.51 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 61.64 | 11.85 | 1.00 | 74.49 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 61.61 | 11.83 | 1.00 | 74.44 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 50.50 | 11.93 | 12.00 | 74.43 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 50.68 | 12.05 | 10.12 | 72.85 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 51.09 | 11.62 | 10.00 | 72.71 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 50.57 | 11.01 | 6.88 | 68.46 |
7、******有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2024年12月17日起,至2024年12月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
******有限公司
2024年12月17日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。